中国大陆年历及公众假期
 
二零零六年中国法定假期与传统节日 日期
所有星期日 - 星期日
元旦 1月1日 星期日
除夕 1月28日 星期五
农历年初一 1月29日 星期六
农历年初二 1月30日 星期一
农历年初三 1月31日 星期二
元宵节 2月12日 星期天
清明节 4月5日 星期三
劳动节 5月1日 星期一
青年节 5月4日 星期五
端午节 5月31日 星期三
儿童节 6月1日 星期四
香港特别行政区成立纪念日 党的生日 7月1日 星期六
建军节 8月1日 星期二
七夕节(农历七月初七) 8月31日 星期四
教师节 9月10日 星期天
国庆节 10月1日 星期天
中秋节 10月6日 星期五
重阳节 10月30日 星期一
冬至节 12月22日 星期五
 
January 2006 (一月)   February 2006(二月)   March 2006(三月)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2006 (四月)   May 2006(五月)   June 2006(六月)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2006 (七月)   August 2006(八月)   September 2006(九月)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2006 (十月)   November 2006(十一月)   December 2006(十二月)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31